I.feature van de geactiveerde koolstofchemische ffu
Het primaire filter is samengesteld uit chemisch materiaal geïmporteerd uit de VS en micro -smelt geblazen skelet. Het kan ook worden gemaakt in het geactiveerde koolstofchemisch materiaal met deeltjesgevulde structuur (met sterke adsorptie- en ontledingsvermogen en lange servicelevens), die zuur - basismoleculaire verbindingen in anorganische zouten en water ontleedt. De filtratie -efficiëntie is G3 en de hoge - efficiëntie en composiet filtermateriaal met lage weerstand.
Het FFU -front - Einde chemisch filter wordt voornamelijk gebruikt om de zwakke zuur- en zwakke alkali -moleculaire verbindingen, afvalgas en het geurgas van het Animal Laboratory te adsorberen en te ontleden.
De FFU -achterkant - End HEPA Mini geplooide filter wordt gebruikt om stofdeeltjes onder 0,3um te filteren.
II. Product uiterlijk vergelijking van de geactiveerde koolstofchemische FFU
| SAF Chemische FFU -serie | SAF Normale FFU -serie |
![]() |
|
Iii.Parameter van de geactiveerde koolstofchemische ffu
| Serie | Chemische FFU |
| Model | SAF - ACFFU-10 |
| Totale maat | 575*1175*480mm (w*l*h) |
| Huisvesting | Galvalume / aluminium / roestvrij staal |
| Luchtstroom | 1000-1100 (m³/h) |
| Luchtsnelheid | 0.35-0.55 (m/s) |
| Totale druk | < 220PA |
| Stroom | AC-200W / DC-60 |
| Lawaai | 55-63DB (1m onder het HEPA-filter) |
| Trilling | 0,2-0,7 (mm/s) |
| Stroomvoorziening | AC/DC 100-240V 1PH 50/60Hz |
| Controlemodus | 3 niveaus / stepless instelbare handmatig of groepsregeling per computer |
| HEPA -filter | 570*1170*69mm |
| HEPA -filterefficiëntie | 99,97% 0,3um |
| HEPA -materiaal | Zisun glasvezelpapier / HV -filterpapier / PTFE |
| Zuiveringsniveau | 100 |
| Geactiveerd koolstoffilter | 460*460*69mm |
| Maximale temperatuur en vochtigheid | 80 graden 80% |

IV. Toepassing van de geactiveerde koolstofchemische FFU
| Functie | Beschrijving |
| Dubbele filtratie | HEPA/ULPA + geactiveerde koolstof voor deeltjes en chemische verwijdering |
| Hoog rendement | Verwijdert chemische dampen, geuren, VOS en deeltjes |
| Compact ontwerp | Space - opslaan en modulair voor eenvoudige integratie |
| Energie -efficiëntie | Laag - energiefans met variabele snelheidsregeling |
| Rustige werking | Ruis - reductietechnologie voor minimale verstoring |
| Duurzame constructie | Roestvrij staal of poeder - gecoate aluminium voor een lange levensduur |
| Naleving | Voldoet aan ISO 14644- en ASHRAE -normen |
| Aanpasbaar | Beschikbaar in verschillende maten, luchtstroomcapaciteiten en configuraties |
| Eco - vriendelijk | Recyclebare filters en energie - efficiënte bewerking |
Vi.faq
Q1.Can accepteert u voorbeeldopdrachten?
We kunnen.
Q2. Wat is uw verpakking?
Kan worden verpakt volgens de werkelijke vereisten van klanten als u dat nodig hebt.
Q3. Hoe lang is uw levertijd?
De voorraad uit het magazijn is 2-5 dagen, 100 standaardproducten, ongeveer 10-15 dagen.
Populaire tags: Geactiveerde koolstofchemische FFU, fabrikanten, leveranciers, fabriek, groothandel












