I. Productintroductie
Cleanroom Aluminium frame HEPA -filters zijn hoog - Efficiëntie Deeltjesluchtfilters ontworpen voor kritieke omgevingen waarvoor ISO -klasse 1–5 luchtreinigheid vereist. Met een rigide aluminium frame bieden deze filters superieure structurele integriteit en lek - bewijsprestaties voor farmaceutische, elektronica en biomedische toepassingen.
| Onderdeel | Materiaal/beschrijving |
|---|---|
| Kader | Aluminium |
| Afdichtmiddel | Polyurethaan ab lijm |
| Scheider | Hot smelt |
| Pakking | Ethylacetaat |
| Filtermateriaal | Glasvezelpapier |
| Temperatuur en vochtigheid | 80 graden, 80% |
II. Productvoordelen
| voordeel | Technisch voordeel | Ondersteunende gegevens |
|---|---|---|
| Zero -deeltjesuitgifte | Geanodiseerd aluminium frame elimineert de deeltjesverontreiniging van glasvezelglas | <0.01% particle shedding (per IEST-RP-CC034) |
| Lange dienstverlening | 3-5 jaar operationele levensduur in ISO Class 5 -omgevingen | 2 × langer dan gegalvaniseerde stalen frames |
| Eenvoudige installatie | 30% snellere montage met geïntegreerde heflippen en<8kg weight (610×610×69mm size) | Verlaagt de arbeidskosten met 15-20% |
| Brandveiligheid | Klasse A1 Non - brandbare beoordeling (Flame Spread Index<25) | ASTM E84 / UL 723 gecertificeerd |
| Aangepaste configuraties | Opties zijn onder meer: • EPDM-pakkingen (-40 graden tot 120 graden) • Differentiële drukklapen • Ulpa Upgrade (U15) |
48 uur snelle prototyping beschikbaar |
Iii. Productparameters
|
Model |
Buitenafdimensie (L × W × H MM) | Nominale luchtstroom (m³/h) | Eerste weerstand (PA) | Filtratie -efficiëntie | Aantekeningen |
|---|---|---|---|---|---|
| SAF - WGX-5 | 570×570×69 | 500 | Minder dan of gelijk aan 220 | Groter dan of gelijk aan 99,99% @ 0,3 μm (H14) | Standaard cleanroom grid |
| SAF - WGX-6 | 610×610×69 | 600 | Minder dan of gelijk aan 240 | Groter dan of gelijk aan 99,99% @ 0,3 μm (H14) | ISO klasse 5 compatibel |
| SAF - WGX-10 | 1170×570×69 | 1000 | Minder dan of gelijk aan 250 | Groter dan of gelijk aan 99,995% @ 0,3 μm (H14) | High - capaciteitsontwerp |
| SAF - WGX-12 | 1220×610×69 | 1200 | Minder dan of gelijk aan 260 | Groter dan of gelijk aan 99,995% @ 0,3 μm (H14) | Voor FFU -toepassingen |
| SAF - WGX-14 | 1220×610×80 | 1400 | Minder dan of gelijk aan 280 | Groter dan of gelijk aan 99,999% @ 0,3 μm (U15) | Ulpa upgrade beschikbaar |
| Aangepast | Zoals vereist | 300–5000 | Minder dan of gelijk aan 300 | H13/U16 Configureerbaar | Moq |
IV. Producttoepassingen
- Farmaceutisch: aseptische vullijnen, Steriele API -productie.
- Elektronica: Semiconductor Fab, LCD -productie (Klasse 10–100 Cleanrooms).
- Healthcare: Operating Theaters, Isolation Rooms (ISO Klasse 5).
- Voedingsindustrie: verpakkingsgebieden die microbiële controle vereisen.
V. FAQ
V1: Hoe de integriteit van het HEPA -filter te verifiëren?
A: Voer DOP/PAO-testen per ISO 14644-3 uit met scantesten bij 10-20% van de nominale luchtstroom.
V2: Kunnen deze filters worden gesteriliseerd?
A: Ja, compatibel met VHP (verdampt waterstofperoxide) en 121 graden stoom sterilisatiecycli.
V3: Wat is de doorlooptijd voor aangepaste maten?
A: 2–4 weken voor niet -- standaardafmetingen met volledige testdocumentatie.


Populaire tags: Cleanroom Aluminium frame HEPA -filter, fabrikanten, leveranciers, fabriek, groothandel














