1. De ventilator keurt de centrifugaalventilator met directe aandrijving goed, die de kenmerken heeft van een lange levensduur, een laag geluidsniveau, geen onderhoud, kleine trillingen en traploze snelheidsregeling.
Levensduur van 30,000 uur of meer.
De prestatie van de ventilatorsnelheidsregeling is stabiel en het luchtvolume kan worden gegarandeerd onder de eindweerstand van een hoogrendementsfilter.
2. Gebruik het ultradunne niet-scheidingsfilter om de grootte van de statische drukdoos te minimaliseren en maak vervolgens de hele studio ruim en helder met roestvrijstalen werkbladen en glazen zijschotten.
3. Uitgerust met de drukverschilmeter, geeft duidelijk het drukverschil aan beide zijden van het hoogrendementsfilter aan en herinnert er tijdig aan om het HEPA-filter te vervangen.
4. Pas de windsnelheid aan met het traploze snelheidsregelsysteem om de windsnelheid van het werkgebied in een ideale staat te maken.
5. Gemakkelijk te demonteren voorfilter met groot luchtvolume (grof filter), bescherm het hoogrendementsfilter beter en zorg voor de windsnelheid.
6. Horizontaal spruitstuk, open tafel, eenvoudig te bedienen.
7.De producten worden strikt gecontroleerd door de federale norm 209E voordat ze de fabriek verlaten, en de betrouwbaarheid is extreem hoog.
8. Het is vooral geschikt voor het assembleren van de ultraschone productielijn, die kan worden ingericht voor eenmalig gebruik volgens de procesbehoeften, en die ook in serie kan worden aangesloten om een 100-schone assemblagelijn te vormen.
Horizontaal:
| Model | SAF-CB-05 | SAF-CB-06 | SAF-CB-07 | SAF-CB-08 |
| Externe Maat (mm) | W1000*D780*H1580 | W1200*D820*1580 | W1500*D900*H1580 | W1900*D900*H1580 |
| Interne Maat (mm) | W980*D600*H650 | W1170*D600*650 | W1470*D600*H650 | W1870*D600*H650 |
| Lijsthoogte (mm) | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Schoon klasniveau | 100klasse 0,3 µm (ISO14644-1 internationale norm) | |||
| Nominale luchtstroom: | 1200m³/h | 1800m³/h | 2300m³/h | 3000m³/h |
| Luchtsnelheid | 0.3-0.6m/s | 0.3-0.6m/s | 0.3-0.6m/s | 0.3-0.6m/s |
| HEPA-efficiëntie | 99,99 procent 0,3 µm hoger (H13-H14) | |||
| Lawaai | Minder dan of gelijk aan 50dB | Minder dan of gelijk aan 50dB | Minder dan of gelijk aan 50dB | Minder dan of gelijk aan 50dB |
| Materiaal | Kast: staal met epoxypoedercoating of roestvrij staal, Tafelblad: roestvrij staal | |||
| LUX | Groter dan of gelijk aan 300lux | Groter dan of gelijk aan 300lux | Groter dan of gelijk aan 300lux | Groter dan of gelijk aan 300lux |
| LED verlichting | 9W*1 | 13W*1 | 18W*1 | 24W*1 |
| Stroom | 124W | 127W | 200W | 248W |
| Lawaai | Minder dan of gelijk aan 50dB | Minder dan of gelijk aan 50dB | Minder dan of gelijk aan 50dB | Minder dan of gelijk aan 50dB |
| Stroomvoorziening | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| Geschikte persoon: | 1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 |
Details:


Populaire tags: horizontale laminaire kast schone bank, fabrikanten, leveranciers, fabriek, groothandel








