| Er zijn drie veelgebruikte technische parameters van zakkenfilters |
| Ⅰ. Zakfilter van synthetische vezels. G4.F5.F6.F7.F8/EU4.EU5.EU6.EU7.EU8
Toepassing: filter van kleinere deeltjes in luchtfiltratiesysteem: voorfiltratie van hoogrenderende filter en luchtfiltratie van grote coatingproductielijn. 1, het luchtvolume is groot 2, de weerstand is klein 3, de structuur is sterk 4. het stofvolume is hoog 5. Ultrasone-afdichtingsrand |
| Specificatie: |
| Type | Afmeting (B, H, D, b) mm | Nominale luchtstroom
|
Filtergebied(㎡) | Initiële weerstand (Pa) | Eindweerstand (Pa) | Eff:(ASHRAE2.1-1992) | Stofcapaciteit
|
Filterniveau (EN779) |
Materiaal |
||
| XN-BS1 | 592×592×600×6 | 4250 | 5.06 | 45 | 250 | 91 | 450 | G4/EU4 | KADER | MEDIA | SEPTUM |
| XN-BS1 | 592×290×600×3 | 2250 | 2.53 | Aluminiumlegering Gegalvaniseerd staal | Synthetische vezels met een hogere dichtheid stap voor stap | Diagonale kleine zakjes | |||||
| XN-BS2 | 592×592×600×6 | 3400 | 5.06 | 60 | 450 | arrestance98 stof -spot60-65 | 300 | F5/EU5 | |||
| XN-BS2 | 592×290×600×3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
| XN-BS3 | 592×592×600×6 | 3400 | 5.06 | 60 | 450 | arrestance99 stof -spot70-75 | 220 | F6/EU6 | |||
| XN-BS3 | 592×290×600×3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
| XN-BS4 | 592×592×290×6 | 3450 | 5.06 | 108 | 450 | stof -spot80-85 | 120 | F7/EU7 | |||
| XN-BS4 | 592×290×600×3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
| XN-BS5 | 592×592×290×6 | 3450 | 5.06 | 126 | 450 | stof -spot90-95 | 110 | F8/EU8 | |||
| XN-BS5 | 592×290×600×3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
| Ⅱ, glasvezelzakfilters (F6,F7,F8,F9/EU6,EU7,EU8,EU9). |
| Doel:gebruikt in bakomgeving met hoge werktemperatuur en hoge reinheid en groot luchtvolume. 1, lage weerstand 2, hoge filtratinenauwkeurigheid 3, en stofopnamecapaciteit. 4, hoge temperatuurbestendigheid 120 ~ 170 graden. |
| Specificatie: |
| Type | Afmeting (B, H, D, b) | Nominale luchtstroom(m3 / h) | Filtergebied(㎡) | Initiële weerstand (Pa) | Eindweerstand (Pa | Eff:(ASHRAE2.1-1992) | Kleur van media | Materiaal | ||
| XN-BF1 | 592×592×600×6 | 3600 | 94 | 12.4 | 450 | stofvlek 45 | Amber | KADER | MEDIA | SEPTUM |
| XN-BF2 | 592×287×600×3 | 1800 | Aluminiumlegering Gegalvaniseerd staal | Glasvezel met hogere dichtheid stap voor stap | Diagonale kleine zakjes | |||||
| XN-BF3 | 592×592×600×6 | 3600 | 73 | 19.9 | 450 | stofvlek 65 | Oranje | |||
| XN-BF4 | 592×287×600×3 | 1800 | ||||||||
| XN-BF5 | 592×592×600×6 | 3600 | 67 | 47.3 | 450 | stofvlek 85 | Roze | |||
| XN-BF6 | 592×287×600×3 | 1800 | ||||||||
| XN-BF7 | 592×592×600×6 | 3600 | 76 | 79.6 | 450 | stofvlek 95 | Geel | |||
| XN-BF8 | 592×287×600×3 | 1800 | ||||||||
| Ⅲ, Antistatisch zakkenfilter met gemiddeld effect |
| 1, Hoge stofopnamecapaciteit 2, goede luchtdoorlaatbaarheid 3, Hoge filtratie-efficiëntie 4, lange levensduur. |
| Gebruik: Luchtfiltersysteem voorfiltratie, stofvrije ruimte, cleanroom twee satgefilter, ziekenhuis, farmaceutische fabriek, elektronische fabriek, spary verfkamer, algemene luchtfilterapparatuur voor gebouwen, hoog rendement filter frontstage filter 3Frame: aluminiumlegering of roestvrij staal en zinkijzer 4, EN779-niveau: F5,F6,F7,F8,F9 5, temperatuurbestendigheid: 100rang 6, Vochtigheid 100% |
| Functies: Gegalvaniseerde ijzer- of aluminiumlegering voor externe framestructuur. Elke filterzak is vastgezet met metalen strips om de sterkte te vergroten en te voorkomen dat de filterzak breekt door wind en wrijving. Elke filterzak heeft zes septums die gelijkmatig zijn verdeeld in de zakbreedte, waardoor de filterzak niet te veel uitzet en elkaar afschermt onder winddruk, waardoor het effectieve filtratiegebied en de efficiëntie behouden blijven. Elke rand van de filterzak wordt gesmolten door ultrasone golven. Het heeft een goede luchtdichtheid en hechtsterkte zonder lekkage of barsten. De ultrafijne synthetische vezel is gemaakt met een speciale weefmethode. Het vermijdt dat de oude stijl elektrostatische vezels bevat die vervolgens ongemak voor het menselijk lichaam kunnen veroorzaken. Het heeft een zeer goed effect op de submicron-stoffiltratie. hoge stofvangsnelheid, hoge luchtdoorlaatbaarheid en hoge levensduur.
|
| Er kunnen vijf efficiëntiefilterzakken worden geselecteerd 35%, 45%, 65%, 85%, 95%. |
35% Grootte en parameters van het zakfilter met gemiddeld effect:
| Stijl | Afmeting (mm) | Beoordeel de luchtstroom(m3 / h)/ aanvankelijke weerstand (Pa) | Filterruimte(㎡) | niveau(EN779) | kleuren | |||||
| Breedte | hoogte | diep | tassen | |||||||
| 35% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 4.4 | F5 | Wit |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2.2 | F5 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/40 | 3400/50 | 4250/70 | 5.6 | F5 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/50 | 1700/50 | 2100/75 | 2.8 | F5 | ||
45% Grootte en parameters van het zakfilter met gemiddeld effect:
| Stijl | Dimensie | Beoordeel de luchtstroom/aanvangsweerstand | Filter lucht | niveau | kleuren | |||||
| Breedte | hoogte | diep | tassen | |||||||
| 45% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/50 | 3400/60 | 4250/80 | 4.4 | F5 | Oranje |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/50 | 1700/60 | 2100/80 | 2.2 | F5 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 5.6 | F5 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2.8 | F5 |
||
65% Grootte en parameters van het zakfilter met gemiddeld effect:
| Stijl | Dimensie | Beoordeel de luchtstroom/aanvangsweerstand | Filter lucht | niveau | kleuren | |||||
| Breedte | hoogte | diep | tassen | |||||||
| 65% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/58 | 3400/70 | 4250/105 | 4.4 | F5 | Groente |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/58 | 1700/70 | 2100/105 | 2.2 | F5 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/52 | 3400/62 | 4250/95 | 5.6 | F5 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/52 | 1700/62 | 2100/95 | 2.8 | F5 |
||

Populaire tags: Zakluchtfilter Prestaties, fabrikanten, leveranciers, fabriek, groothandel








